
功能介绍
| 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5020XDYH6型电源车 | 外型尺寸(mm): | 5075×1765×1900 |
| 底盘型号: | HFC6511RA1C7S | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 2010 | 接近/离去角(°): | 20/16 |
| 额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 840/1125 | |
| 整备质量(kg): | 1750 | 最高车速(km/h): | 155 |
| 排放标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC6511RA1C7S | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1500 |
| 轴 距(mm): | 3110 | 后 轮 距(mm): | 1475 |
| 轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格: | 205/65R15 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
LJ4A18Q6 |
柳州五菱柳机动力有限公司 |
1798 |
98 |